W-L RANKING SCHED
1 | Casa Grande (Petaluma) | 9-3 | 17.1 | 10.4 |
---|---|---|---|---|
2 | Maria Carrillo (Santa Rosa) | 8-5 | 16.8 | 14.3 |
3 | Analy (Sebastopol) | 12-4 | 14.2 | 6.4 |
4 | Petaluma | 8-6 | 11.3 | 9.4 |
---|
5 | Ukiah | 7-6 | 10.2 | 9.6 |
---|
6 | St. Vincent de Paul | 9-3 | 8.6 | -0.3 |
---|
7 | Kelseyville | 8-2 | 7.8 | -1.6 |
---|
8 | St. Helena | 6- 4 | 6.1 | 2.9 |
---|
9 | Santa Rosa | 6-9 | 5.2 | 9.3 |
---|
10 | Healdsburg | 10-6 | 5.2 | 1. 8 |
---|
You lost me after #5…..